Rocka Caramel Popcorn
3,30 €Preis
3,30 € pro 30 Gramm
inkl. MwSt.
ZUTATEN
Caramel Popcorn
Pflanzenproteinmischung 82 % (Mandeleiweiß, Erbsenprotein, Sojaeiweißisolat, Ackerbohneneiweißisolat), Maltodextrin, Aroma, Meersalz, Verdickungsmittel (Xanthan), Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Milch enthalten.
Veganes Mehrkomponentenproteinkonzentrat mit Karamell-Popcorn-Geschmack mit Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Proteinshakes.
VERZEHR
Zwei Messlöffel (30 g) in 250ml - 300 ml Wasser shaken. Bevorzugt vor oder nach dem Training verzehren.
Kühl und trocken lagern, vor Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
| NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION (32 G) | 
|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ / 369 kcal | 499 kJ / 118 kcal | 
| Fett | 5,7 g | 1,8 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,4 g | 
| Kohlenhydrate | 15 g | 4,9 g | 
| - davon Zucker | 2,7 g | 0,9 g | 
| Ballaststoffe | 6,2 g | 2,0 g | 
| Eiweiß | 61 g | 20 g | 
| Salz | 3,8 g | 1,2 g | 
| Aminosäurenprofil pro 100 g: | ||
| Leucin | 4,9 g | |
| Lysin | 3,7 g | |
| Threonin | 2,2 g | |
| Valin | 3,1 g | |
| Isoleucin | 2,8 g | |
| Phenylalanin | 3,2 g | |
| Methionin | 0,8 g | |
| Tryptophan | 0,7 g | |
| Histidin | 1,5 g | |
| Prolin | 2,9 g | |
| Tyrosin | 2,2 g | |
| Arginin | 5,6 g | |
| Glycin | 2,7 g | |
| Cystein | 0,7 g | |
| Glutaminsäure | 11,8 g | |
| Asparaginsäure | 6,7 g | |
| Serin | 3,0 g | |
| Alanin | 2,6 g | 
