Rocka Creamy Nougat
3,30 €Preis
3,30 € pro 30 Gramm
inkl. MwSt.
ZUTATEN:
Creamy Nougat:
Pflanzenproteinmischung 81 % (Mandeleiweiß, Erbsenprotein, Sojaeiweißisolat, Ackerbohneneiweißisolat, Sonnenblumeneiweiß), Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Maltodextrin, Meersalz, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Methionin.
Kann Spuren von Gluten, Ei und Milch enthalten.
Veganes Mehrkomponentenproteinkonzentrat mit Schoko-Haselnuss-Geschmack mit Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Proteinshakes.
VERZEHR
Zwei Messlöffel (30 g) in 250ml - 300 ml Wasser shaken. Bevorzugt vor oder nach dem Training verzehren.
Kühl und trocken lagern, vor Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
| NÄHRWERTE | PRO 100 G | PRO PORTION (32 G) |
|---|---|---|
| Energie | 1555 kJ / 368 kcal | 498 kJ / 118 kcal |
| Fett | 6,5 g | 2,1 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 3,3 g |
| - davon Zucker | 2,2 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 8,5 g | 2,7 g |
| Eiweiß | 63 g | 20 g |
| Salz | 2,6 g | 0,83 g |
| Aminosäurenprofil pro 100 g: | ||
| Leucin | 4,9 g | |
| Lysin | 3,6 g | |
| Threonin | 2,2 g | |
| Valin | 3,1 g | |
| Isoleucin | 2,8 g | |
| Phenylalanin | 3,3 g | |
| Methionin | 0,8 g | |
| Tryptophan | 0,7 g | |
| Histidin | 1,6 g | |
| Prolin | 3,1 g | |
| Tyrosin | 2,2 g | |
| Arginin | 5,7 g | |
| Glycin | 3,3 g | |
| Cystein | 0,8 g | |
| Glutaminsäure | 12,2 g | |
| Asparaginsäure | 6,8 g | |
| Serin | 3 g | |
| Alanin | 3,0 g |
